EVI
| Pl. | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 : 2 | +9 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 : 4 | +3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 : 7 | +2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 16 | -14 | 0 |
Sparkasse HGP
| Pl. | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 : 4 | +4 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 : 6 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 : 10 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 4 | -3 | 0 |
Cokalp
| Pl. | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 : 5 | +7 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 : 10 | -1 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 : 7 | +1 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 10 | -3 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 : 9 | -4 | 2 |
Kühl
| Pl. | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 : 2 | +12 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 : 7 | +1 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 : 7 | +2 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 : 6 | -2 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 : 17 | -13 | 1 |
Primär Pflege
| Pl. | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 : 3 | +5 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 : 6 | +4 | 9 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 : 4 | +3 | 9 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 : 10 | -7 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 : 10 | -5 | 0 |
Pro Industrie
| Pl. | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 : 4 | +8 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 : 4 | +5 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 : 4 | +5 | 7 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 : 12 | -6 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 : 16 | -12 | 1 |
easy Apotheke
| Pl. | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 : 1 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 5 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 : 4 | +4 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 11 | -11 | 0 |
Jim Fitnessclub
| Pl. | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 : 1 | +4 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 : 2 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 4 | -3 | 1 |
kwg
| Pl. | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 : 3 | +4 | 5 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 : 6 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 : 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 : 6 | -4 | 2 |
Stöcklein
| Pl. | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 : 5 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 : 6 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 : 6 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 : 9 | -6 | 0 |