Endrundengruppen Sparkasse Hildesheim Goslar Peine und Helios 2022
Gruppe Sparkasse HGP | 17:00 Uhr | SV Bavenstedt |
TuS GW Himmelsthür |
2:1 |
Gruppe Sparkasse HGP | 17:16 Uhr | SV Newroz Hildesheim | TuSpo Schliekum | 4:2 |
Gruppe Helios | 17:32 Uhr | SV Türk Gücü Hildesheim | MTV Almstedt | 0:0 |
Gruppe Helios | 17:48 Uhr | VfV Borussia 06 Hildesheim | SC Harsum | 2:2 |
Gruppe Sparkasse HGP | 18:04 Uhr | TuSpo Schliekum | SV Bavenstedt | 0:3 |
Gruppe Sparkasse HGP | 18:20 Uhr | TuS GW Himmelsthür | SV Newroz Hildesheim | 0:4 |
Gruppe Helios | 18:36 Uhr | MTV Almstedt | VfV Borussia 06 Hildesheim | 0:1 |
Gruppe Helios | 18:52 Uhr | SC Harsum | SV Türk Gücü Hildesheim | 2:3 |
Gruppe Sparkasse HGP | 19:08 Uhr | SV Bavenstedt | SV Newroz Hildesheim | 1:3 |
Gruppe Sparkasse HGP | 19:24 Uhr | TuS GW Himmelsthür | TuSpo Schliekum | 3:2 |
Gruppe Helios | 19:40 Uhr | SV Türk Gücü Hidesheim | VfV Borussia 06 Hildesheim | 0:2 |
Gruppe Helios | 19:56 Uhr | MTV Almstedt | SC Harsum | 1:2 |
1. Halbfinale | 20:30 Uhr | SV Newroz Hildesheim | SC Harsum | 6:7 n.9M. |
2. Halbfinale | 20:46 Uhr | VfV Borussia 06 Hildesheim | SV Bavenstedt | 3:2 n.9M |
Platz 3 + 4 * | 21:03 Uhr | SV Newroz Hildesheim | SV Bavenstedt | 4:2 |
Finale | 21:15 Uhr | SC Harsum | VfV Borussia 06 Hildesheim | 0:2 |
* Entscheidung im Neunmeterschießen (jeweils 5 Schützen) |